Hispasat 30W-6 (30.0°W) Transponder -
48 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Área de cobertura |
Standard |
Modulação |
SR/FEC |
Rede, Taxa de bits |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Atual.: 2026-11-06 05:21:40
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Linguagem radiofônica | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,0 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,8 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 4,0 | NO | | 1 |
| 33 | 0x0021 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,4 | NO | | 2 |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 477,7 | NO | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | spa | 2 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,6 | NO | spa | 1 |
| 258 | 0x0102 | PMT | PMT | 3,7 | NO | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 22,2 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission