Intelsat 17 (66.0°E) Transponder -
55 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-30 15:26 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Área de cobertura |
Standard |
Modulação |
SR/FEC |
Rede, Taxa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1186.5 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Atual. |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-11-06 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Atual. |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-11-06 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Atual. |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Atual. |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Atual. |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-11-06 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Atual.: 2026-11-06 01:34:43
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Linguagem radiofônica | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 48 112,9 | NO | | |
| 26 | 0x001A | Unreferenced | SI/PSI | 3 436,6 | NO | | |
| 130 | 0x0082 | Unreferenced | SI/PSI | 3 436,6 | YES | | |
| 5328 | 0x14D0 | Unreferenced | SI/PSI | 3 436,6 | YES | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 21 496 159,9 | YES | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission