Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Área de cobertura |
Standard |
Modulação |
SR/FEC |
Rede, Taxa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Atual.: 2026-11-06 01:57:24
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Linguagem radiofônica | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14 783,8 | NO | | |
| 116 | 0x0074 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 320 | 0x0140 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 410 | 0x019A | Unreferenced | SI/PSI | 2 464,0 | YES | | |
| 455 | 0x01C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 636 | 0x027C | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 1035 | 0x040B | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 1182 | 0x049E | Unreferenced | SI/PSI | 2 464,0 | YES | | |
| 1280 | 0x0500 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 1325 | 0x052D | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 1971 | 0x07B3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 1996 | 0x07CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2241 | 0x08C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 2242 | 0x08C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2295 | 0x08F7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2463 | 0x099F | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 2472 | 0x09A8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2509 | 0x09CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2543 | 0x09EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2642 | 0x0A52 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2685 | 0x0A7D | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2718 | 0x0A9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 2792 | 0x0AE8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 2933 | 0x0B75 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 3132 | 0x0C3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 3279 | 0x0CCF | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 3368 | 0x0D28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 3446 | 0x0D76 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 3459 | 0x0D83 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 3773 | 0x0EBD | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 3807 | 0x0EDF | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 3908 | 0x0F44 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 4030 | 0x0FBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 4130 | 0x1022 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 4194 | 0x1062 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 4370 | 0x1112 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 4634 | 0x121A | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 4811 | 0x12CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 4819 | 0x12D3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 5414 | 0x1526 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 5638 | 0x1606 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 5657 | 0x1619 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 5900 | 0x170C | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 5985 | 0x1761 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6012 | 0x177C | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6029 | 0x178D | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6074 | 0x17BA | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6545 | 0x1991 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6557 | 0x199D | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6664 | 0x1A08 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 6833 | 0x1AB1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7047 | 0x1B87 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7066 | 0x1B9A | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7208 | 0x1C28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 7568 | 0x1D90 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7661 | 0x1DED | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | NO | | |
| 7783 | 0x1E67 | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 438 090,2 | YES | | |
| 7869 | 0x1EBD | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7946 | 0x1F0A | Unreferenced | SI/PSI | 1 232,0 | YES | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 362 939,3 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission